Trainingsdata 2024-2025
Gymzaal Dominicanenstraat 53 | Woensdag van 20:00 tot 21:30 |
september 2024 | 4, 11, 18, 25 |
oktober 2024 | 2, 9, 16, 30 |
november 2024 | 6, 13, 20, 27 |
december 2024 | 4, 11, 18 |
januari 2025 | 8, 15, 22, 29 |
februari 2025 | 5, 12, 19, 26 |
maart 2025 | 12, 19, 26 |
april 2025 | 2, 9, 16 |
mei 2025 | 7, 14, 21, 28 |
juni 2025 | 4, 11, 18, 25 |
De Spil – multifunction. zaal | Donderdag van 20:00 tot 21:00 | ||
september 2024 | 12, 26 | ||
oktober 2024 | 10 | ||
november 2024 | 7, 21 | ||
december 2024 | 5, 19 | ||
januari 2025 | 16, 30 | ||
februari 2025 | 13, 27 | ||
maart 2025 | 13, 27 | ||
april 2025 | 10 | ||
mei 2025 | 8, 22 | ||
juni 2025 | 5, 19 |
De Spil – multifunction. zaal | Zaterdag van 10:00 tot 12:00 | ||
september 2024 | 7, 14, 21, 28 | ||
oktober 2024 | 5, 12, 19 | ||
november 2024 | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
december 2024 | 7, 14, 21 | ||
januari 2025 | 11, 18, 25 | ||
februari 2025 | 1, 8, 15, 22 | ||
maart 2025 | 1, 15, 22, 29 | ||
april 2025 | 5, 12, 19 | ||
mei 2025 | 10, 17, 24, 31 | ||
juni 2025 | 7, 14, 21, 28 |
Kleding >>